Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., 84 А, 402
Большой проспект В.О., 84 А, 402
Пн-Пт 8.30-17.30. Обед 12.30-13.30
1. Межевание земельного участка | ||
Услуга | Цена для физ.лиц за участок | Цена для юр.лиц за участок |
1.1. Перераспределение земельного участка | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
1.2. Увеличение площади земельного участка | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
1.3. Объединение земельных участков | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
1.4. Раздел земельного участка | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
1.5. Межевой план земельного участка | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
1.6. Первичное межевание с подготовкой межевого плана | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
1.7. Вынос межевых знаков в натуру | от 1 000 руб./знак | от 1 500 руб./знак |
1.8. Определение границ земельного участка | от 1 000 руб./знак | от 1 500 руб./знак |
2. Подготовка и оформление технического плана | ||
Услуга | Цена для физ.лиц за объект | Цена для юр.лиц за объект |
2.1. Технический план объекта капитального строительства | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.2. Технический план сооружения | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.3. Технический план незавершенного строительства | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.4. Технический план для аренды помещения | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.5. Технический план автодороги | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.6. Технический план ЛЭП, электросети | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.7. Технический план для АЗС | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.8. Технический план канализации | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.9. Технический план водопровода | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.10. Технический план на машиноместо | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. |
2.11. Технический план газопровода | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
2.12. Технический план квартиры | от 7 000 руб. | — |
2.13. Технический план дачного/садового дома | от 7 000 руб. | от 15 000 руб. |
3. Услуги кадастрового инженера | ||
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
3.1. Схема расположения земельного участка | от 9 000 руб./участок | от 15 000 руб./участок |
3.2. Акт обследования | от 5 000 руб./объект | от 10 000 руб./объект |
3.3. Заключение кадастрового инженера | от 5 000 руб./объект | от 10 000 руб./объект |
3.4. Помощь при отказах и приостановках в кадастровом учете | от 10 000 руб./объект | от 20 000 руб./объект |
3.5. Исправление реестровой ошибки | от 10 000 руб./объект | от 20 000 руб./объект |
3.6. Получение кадастровой выписки | от 5 000 руб./объект | от 10 000 руб./объект |
3.7. GPS-измерения площади | от 20 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
3.8. Кадастровый план земельного участка | от 7 000 руб./участок | от 15 000 руб./участок |
3.9. Уточнение границ земельного участка | от 7 000 руб./участок | от 15 000 руб./участок |
3.10. Технический паспорт | от 7 000 руб./объект | от 15 000 руб./объект |
4. Поэтажный план и экспликация объекта | ||
Услуга | Цена для физ.лиц за объект | Цена для юр.лиц за объект |
4.1. Поэтажный план и экспликация дома/квартиры | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. |
4.2. Поэтажный план и экспликация здания/помещения | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. |
5. Получение разрешения на строительство | ||
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
5.1. Уведомление о начале строительства | от 20 000 руб./объект | от 50 000 руб./объект |
5.2. Уведомление об окончании строительства | от 20 000 руб./объект | от 50 000 руб./объект |
5.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | от 20 000 руб./объект | от 50 000 руб./объект |
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
6. Постановка объекта недвижимости на кадастровый учет | от 7 000 руб./объект | от 15 000 руб./объект |
7. Кадастровый паспорт | от 5 000 руб./объект | от 10 000 руб./объект |
8. Прирезка земельного участка | от 7 000 руб./участок | от 15 000 руб./участок |
9. Обмерные работы | от 10 000 руб./га | от 15 000 руб./га |
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
1. Мониторинг деформаций зданий и сооружений | от 30 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
2. Контрольно-исполнительные съемки | от 20 000 руб./объект | от 35 000 руб./объект |
3. Вынос осей здания | от 30 000 руб./объект | от 60 000 руб./объект |
6. Разбивочные работы | ||
Услуга | Цена для физ.лиц за объект | Цена для юр.лиц за объект |
6.1. Создание геодезической разбивочной основы | от 20 000 руб. | от 30 000 руб. |
6.2. Разбивка осей зданий и сооружений | от 30 000 руб. | от 30 000 руб. |
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
1. Описание местоположения границы объекта | от 10 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
2. Градостроительный план земельного участка | от 10 000 руб./участок | от 25 000 руб./участок |
1. Инженерно-геодезические изыскания | ||
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
1.1. Расчет объемов земляных работ земельных масс | от 30 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
1.2. Топографическая съемка | от 15 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.1. Геодезическая съемка участка | от 10 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.2. Кадастровая съемка земельного участка | от 10 000 руб./участок | от 20 000 руб./участок |
1.2.3. Топографическая съемка для проектирования | от 15 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.4. Фасадная съемка | от 30 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
1.2.5. Съемка подземных коммуникаций | от 15 000 руб./объект | от 20 000 руб./объект |
1.2.6. Ландшафтная съемка | от 10 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.7. Топографическая съемка земельного участка для газификации | от 15 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
1.2.8. Топографическая съемка дороги | от 15 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
1.2.9. Топографическая съемка для ГПЗУ | от 15 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.10. Топографическая съемка ЛЭП | от 15 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.11. Топографическая съемка 1:100 | от 35 000 руб./га | от 40 000 руб./га |
1.2.12. Топографическая съемка 1:200 | от 25 000 руб./га | от 30 000 руб./га |
1.2.13. Топографическая съемка 1:500 | от 15 000 руб./га | от 20 000 руб./га |
1.2.14. Топографическая съемка 1:1000 | от 10 000 руб./га | от 15 000 руб./га |
1.2.15. Топографическая съемка 1:2000 | от 8 000 руб./га | от 10 000 руб./га |
1.2.16. Топографическая съемка 1:5000 | от 5 000 руб./га | от 8 000 руб./га |
2. Инженерно-геологические изыскания | ||
Услуга | Цена для физ.лиц за объект | Цена для юр.лиц за объект |
2.1. Геология для строительства | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.2. Статическое зондирование грунтов | от 500 руб./пог.м | от 700 руб./пог.м |
2.3. Инженерные геологические изыскания дорог | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.4. Инженерно-геологические изыскания грунтов | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.5. Лаборатория грунтов | от 30 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
2.6. Инженерно-геологические изыскания для реконструкции | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.7. Штамповые испытания | от 30 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
2.8. Геология для ИЖС | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.9. Геология под коттедж | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.10. Геология под фундамент | от 1 500 руб./пог.м | от 2 500 руб./пог.м |
2.11. Георадарное обследование грунтов | от 30 000 руб./участок | от 30 000 руб./участок |
Услуга | Цена для физ.лиц | Цена для юр.лиц |
3. Инженерно-экологические изыскания | от 20 000 руб./га | от 50 000 руб./га |
4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | от 20 000 руб./объект | от 40 000 руб./объект |
5. Инженерно-гидрогеологические изыскания | от 20 000 руб./объект | от 30 000 руб./объект |
На сроки и стоимость выполнения инженерных изысканий оказывают влияние многие факторы. В первую очередь это:
Компания «СкайЛайн» гарантирует своим клиентам выгодные цены на инженерные изыскания.
Наши эксперты позвонят вам и дадут ответы на все интересующие вопросы